Descrizione
Specifiche del prodotto
Carbon footprint | |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 39 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 339 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Use) | 99 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 99 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 381 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon footprint | 479 Chilogrammo di CO2e |
Design | |
Feet colour | Silver |
Market positioning | Business |
Product colour | Black, Silver |
Display | |
Anti-glare screen | Yes |
Backlight type | W-LED |
Colour gamut | 100 % |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Display brightness (typical) | |