Descrizione
MONITOR PHILIPS LED 23.8″ WIDE 241V8L/00 VA 1920X1080 FULL HD 4MS 250CD/M² 3.000:1 MEGA INFINITY DCR VGA HDMI
DESIGN | |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
SENZA METALLI PESANTI | HG (MERCURY),PB (LEAD) |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME |
CERTIFICAZIONE | UKRAINIAN, CB, EPA, TUV ERGO, TUV/GS, CU-EAC, EAEU ROHS, CE MARK |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
MULTIMEDIA | |
ALTOPARLANTI INCORPORATI | NO |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
PRESTAZIONE | |
NVIDIA G-SYNC | NO |
AMD FREESYNC | NO |
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
COMPONENT VIDEO SYNC | SEPARATE SYNC,SYNC-ON-GREEN (SOG) |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
ALTEZZA IMBALLO | 415 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 608 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 121 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 4250 G |
CAVI INCLUSI | HDMI,AC |
STAND INCLUSO | SI |
DISPLAY | |
INTERFACCIA DDC/CI | SI |
SUPERFICIE DISPLAY | MATT |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 93 PPI (PUNTI PER POLLICE) |
RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
TIPO DI PANNELLO | VA |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 ” |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 527 MM |
DOT PITCH | 0.2745 X 0.2745 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 296.5 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 4 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 3000:1 |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 – 85 KHZ |
FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 – 85 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 48 – 75 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ | |
BUILT-IN USB HUB | NO |
HDMI | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
USCITA AUDIO | SI |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | NO |
DIMENSIONI E PESO | |
PESO (CON SUPPORTO) | 3030 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 416 MM |
PROFONDITÀ | 51 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 220 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 540 MM |
ALTEZZA | 322 MM |
LARGHEZZA | 540 MM |
PESO | 2640 G |
GESTIONE ENERGETICA | |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 – 240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 20.41 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 – 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 – 12192 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 – 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 – 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 40 °C |
ERGONOMIA | |
BLOCCO CAVO | SI |
INDICATORI LED | OPERATION,STAND-BY |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
PLUG & PLAY | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
INCLINAZIONE | -5 – 20 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 50000 H |
MANUALE DELL’UTENTE | SI |