Descrizione
Specifiche del prodotto
Features | |
Component for | Server/workstation |
HDD capacity | 450 GB |
HDD size | 3.5 “ |
HDD speed | 15000 Giri/min |
Interface | SAS |
Legal Information | |
EU ECCN Code | N/A |
UNSPSC Code | 43201803 |
US ECCN Code | EAR99 |
Other features | |
Internal | Yes |
Package dimensions | |
Depth (package,cm) | 24 cm |
Gross Weight (Package, kg) | 0,3 kg |
Height (package,cm) | 9 cm |
Width (package,cm) | 16 cm |
Product dimensions | |
Net Weight (Product, kg) | 0,19999999999999998 kg |
Vendor information | |
Brand Name | Dell |
Warranty | 6 Month(s) |
CompatibilitÃ
Dell | |
PowerEdge | T710 ZOOKS, T610 SNEETCH, T605 VANGUARD, T410 CINDY LOU, T310 MCBEAN, T300 MIRANDA, T110 MAYZIE, T105 PANDORA, SC1435 GUINNESS MULTIPACK, R905 FAT TIRE 32, R900 CATAMOUNT, R710 BLUEFISH LL, R710 BLUEFISH, R510 MACK, R410 YERTLE, R300 CALYPSO MULTIPACK, R300 CALYPSO, R210 HORTON, R200 HELSINKI MULTIPACK, R200 HELSINKI, 860 SEOUL MULTIPACK, 860 SEOUL, 840 ST LOUIS, 6950 FAT TIRE, 2970 BULLION, 2950 LONDON MULTIPACK, 2950 LONDON, 2900 MONTREAL HA, 1950 BERLIN MULTIPACK, 1950 BERLIN, 1900 MONTREAL EC |
PowerEdge – SC | SC440 ST MORITZ, SC1435 GUINNESS, SC1430 LAKE PLACID |
Precision Desktops | WST3400 UMBRO, T7500 LOTTO, T7400 HI-TEC, T5400 HI-TEC LITE, T3500 NEW BALANCE, R5400 TEVA |
Storage OEM | PowerVault NX3100 COMODORE, PowerVault MD3000I BULLDOG, PowerVault MD3000 PITBULL, PowerVault MD1000 POMPANO OEM, PowerVault MD1000 POMPANO |
Storage SC | NX3000 PLUTO R2 NAS |
NB: La Lista potrebbe non comprendere tutti i modelli compatibili, per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro customer care.