Descrizione
ADATTATORE WIRELESS TP-LINK ARCHER T3U AC1300 DUAL BAND USB 3.0 1T1R 867MBPS A 5GHZ+400MBPS A 2.4GHZ, 802.11AC/A/B/G/N 1ANT INT.
CARATTERISTICHE HARDWARE
Interfaccia USB 2.0
Dimensioni ( L x P x A ) 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm)
Tipo di antenna Omni Directional
CONNETTIVITÀ |
TECNOLOGIA DI CONNESSIONE | WIRED |
INTERFACCIA HOST | USB |
INTERFACCIA | WLAN |
VERSIONE USB | 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) |
NETWORKING |
STANDARD DI RETE | IEEE 802.11A,IEEE 802.11AC,IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
GESTIONE ENERGETICA |
ALIMENTAZIONE USB | SI |
DESIGN |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
INDICATORI LED | STATUS |
CERTIFICAZIONE | CE, FCC |
INTERNO | NO |
ANTENNA | SI |
SENSIBILITÀ RICEVITORE | 5GHZ? 11A 6MBPS: -91DBM 11A 54MBPS: -76DBM 11N HT20?-71DBM 11N HT40?-70DBM 11AC HT20: -68DBM 11AC HT40: -64DBM 11AC HT80: -62DBM 2.4GHZ: 11B 11MBPS: -86DBM 11G 54MBPS: -73DBM 11N HT20: -71DBM 11N HT40: -70DBM |
COMPONENTE PER | PC/NOTEBOOK |
ANTENNA DESIGN | INTERNAL |
REQUISITI DI SISTEMA |
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 8.1,WINDOWS XP |
ALTRE CARATTERISTICHE |
INTERVALLO DELLA POTENZA DI TRASMISSIONE | 23 – 23 DBMW |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -40 – 70 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 40 °C |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 – 90 % |
UMIDITÀ | 5 – 90 % |
DIMENSIONI E PESO |
ALTEZZA | 10.3 MM |
LARGHEZZA | 40.5 MM |
PROFONDITÀ | 19.7 MM |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
GUIDA D’INSTALLAZIONE RAPIDA | SI |
DETTAGLI TECNICI |
CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | ROHS |
COLLEGAMENTO IN RETE |
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | 64-BIT WEP,128-BIT WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
MAXIMUM DATA TRANSFER RATE | 1267 MBIT/S |
LARGHEZZA DI BANDA (PRIMA) | 2.4 GHZ |
BANDA WI-FI | DUAL-BAND (2.4 GHZ / 5 GHZ) |
STANDARD WI-FI | 802.11A,WI-FI 5 (802.11AC),802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
VELOCITÀ TRASFERIMENTO DATI WLAN | 11,54,300,400,867 MBIT/S |
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
WI-FI | SI |
RANGE DI FREQUENZA | 2.4 – 5 GHZ |
LARGHEZZA DI BANDA (SECONDA) | 5 GHZ |
DATI SU IMBALLAGGIO |
ALTEZZA IMBALLO | 30 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 138 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 128 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
QUANTITÀ | 1 |